Serwis Avrupa’da okuma, Avrupa’da okuyanlar için bilgi edinme portali -  v.TR, home

Avrupa’da öğrenci sayısı

Bulunmuştur: 35
ÜlkeÖğrenci sayısı20-24 yaş nüfusunda öğrenci oranı (%)Nüfus (milyon)
Almanya3.272.087 (2024)32,5 (2024)83,6 (2025)
Avusturya442.235 (2024)30,9 (2024)9,2 (2025)
Belçika551.141 (2024)40,4 (2024)11,9 (2025)
Birleşik Krallık2.863.180 (2024/25)69,3 (2024)
Bulgaristan195.697 (2024)36,2 (2024)6,4 (2025)
Çekya343.827 (2024)39,5 (2024)10,9 (2025)
Danimarka290.902 (2024)34,8 (2024)6,0 (2025)
Estonya44.377 (2024)29,3 (2024)1,4 (2025)
Finlandiya338.808 (2024)39,8 (2024)5,6 (2025)
Fransa2.879.212 (2024)36,3 (2024)68,9 (2025)
Hırvatistan155.387 (2024)43,6 (2024)3,9 (2025)
Hollanda969.491 (2024)40,5 (2024)18,0 (2025)
İrlanda286.900 (2024)43,7 (2024)5,4 (2025)
İspanya2.444.285 (2024)39,5 (2024)49,1 (2025)
İsveç494.296 (2024)30,9 (2024)10,6 (2025)
İsviçre337.303 (2024)31,4 (2024)9,1 (2025)
İtalya2.311.826 (2024)37,7 (2024)58,9 (2025)
İzlanda20.884 (2024)28,0 (2024)0,39 (2025)
Kıbrıs57.889 (2024)38,8 (2024)0,98 (2025)
Kuzey Makedonya56.761 (2024)31,1 (2024)1,8 (2025)
Letonya74.017 (2024)39,1 (2024)1,9 (2025)
Lihtenştayn968 (2022)16,0 (2022)0,041 (2025)
Litvanya100.744 (2024)38,2 (2024)2,9 (2025)
Lüksemburg8.364 (2024)9,3 (2024)0,68 (2025)
Macaristan310.414 (2024)30,6 (2024)9,5 (2025)
Malta22.276 (2024)27,4 (2024)0,57 (2025)
Norveç315.674 (2024)39,9 (2024)5,6 (2025)
Polonya1.397.522 (2024)41,8 (2024)36,5 (2025)
Portekiz430.226 (2024)36,2 (2024)10,7 (2025)
Romanya544.623 (2024)30,5 (2024)19,0 (2025)
Sırbistan249.768 (2024)39,1 (2024)6,6 (2025)
Slovakya141.119 (2024)31,2 (2024)5,4 (2025)
Slovenya80.648 (2024)46,9 (2024)2,1 (2025)
Türkiye7.081.289 (2024)46,8 (2024)85,7 (2025)
Yunanistan885.486 (2024)49,4 (2024)10,4 (2025)

Kaynaklar: Avrupa Komisyonu – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, resmî ulusal portallar ile eğitim ve oturum işlemlerinden sorumlu kurumlar, Eurodesk, enic-naric.net, avrupadaokuma.eu. Güncelleme: Eylül 2026.

Privacy Policy