
| Ülke | Öğrenim ücreti - yüksek lisans (EUR/yıl) |
|---|---|
| Almanya | devlet üniversitelerinde genellikle öğrenim ücreti yok, yalnızca dönem katkı payı var; bazı programlar ücretli, AB dışından gelen öğrenciler Baden-Württemberg’de ve Münih Teknik Üniversitesinde ücret öder (2026) |
| Avusturya | AB/AEA vatandaşları için ücretsiz (yalnızca dönem başına 25,20 € ÖH aidatı); AB dışı: genellikle dönem başına 751,92 € (2026) |
| Belçika | AB/AEA: Flandre’da 60 ECTS için 1.181,40 €; Fransız Topluluğunda gelire göre 0–1.194 € (2026/27); AB dışı: daha yüksek, örneğin Anvers Üniversitesinde yılda 7.800 € (2026/27) |
| Birleşik Krallık | üniversite belirler; home ve international öğrenciler için ayrı ücretler (2026/27) |
| Bulgaristan | AB vatandaşları Bulgarlarla aynı ücreti öder – yıllık ücreti kurumun önerisiyle hükümet belirler; AB dışı: daha yüksek (2026/27) |
| Çekya | kamu üniversitelerinde Çekçe programlar ücretsiz (uyruk fark etmez); İngilizce programlar örneğin Charles Üniversitesinde yılda 40–30.620 € (2026) |
| Danimarka | AB/AEA ve İsviçre vatandaşları için ücretsiz; AB dışı: genellikle yılda 6.000–16.000 € (2026) |
| Estonya | Estonca programlar ücretsiz; Tartu Üniversitesinde İngilizce 25 yüksek lisans programının 16’sı AB vatandaşları için ücretsiz; AB dışı: yeni öğrencilere öğrenim ücreti muafiyeti yok (2026/27) |
| Finlandiya | AB/AEA vatandaşları için ücretsiz (öğrenci birliği aidatı yılda yaklaşık 50–70 €); AB dışı: İngilizce programlar genellikle yılda 8.000–20.000 € (2026) |
| Fransa | AB/AEA: devlet üniversitelerinde yılda 255 € + CVEC 105 €; AB dışı: yılda 3.950 € + CVEC (2026/27) |
| Hırvatistan | tam zamanlı öğrenimde AB vatandaşları için ücretsiz – masrafları bakanlık karşılıyor (2026/27); AB dışı: ücreti okul belirliyor |
| Hollanda | AB/AEA: yasal öğrenim ücreti yılda 2.694 € (2026/27); AB dışı: kurum ücreti, ortalama yılda 12.000–30.000 € |
| İrlanda | ücreti okul belirliyor – yüksek lisans programları Free Fees Initiative kapsamında değil; AB’den ve AB dışından gelen öğrenciler için ayrı ücretler (2026/27) |
| İspanya | devlet üniversitelerinde programa göre ECTS kredisi başına ortalama 15,76–30,04 € (2024/25); AB dışı: İspanya’da oturumu olmayanlar için birçok üniversitede daha yüksek ücretler (2026/27) |
| İsveç | AB/AEA ve İsviçre vatandaşları için ücretsiz, başvuru ücreti yok; AB dışı: 900 SEK başvuru ücreti ve yılda 80.000–295.000 SEK (2026) |
| İsviçre | her kurum kendisi belirler, AB’li ve AB dışından gelen öğrenciler için aynı; örneğin uluslararası öğrenciler için dönem başına ETH Zurich’te 2.190 CHF, UNIL’de 500 CHF (2026/27) |
| İtalya | aile gelirine (ISEE) bağlı; ISEE en fazla 22.000 € ise öğrenim ücreti yok (2021/22’den beri), ama herkes bölgesel vergiyi ödüyor; AB dışı: bazı üniversiteler bazı ülkelerden gelen öğrencilere indirimli sabit ücret uyguluyor, örneğin Bologna’da 600–1.200 € artı 157,04 € (2026/27) |
| İzlanda | devlet üniversitelerinde öğrenim ücreti yok; İzlanda Üniversitesinde kayıt ücreti yılda 100.000 ISK (2026/27); AEA dışı: 2027 güzünden itibaren öğrenim ücreti planlanıyor |
| Kıbrıs | devlet üniversitelerinde programa göre yılda 4.100–10.250 € (bakanlık verileri, 2020/21) |
| Kuzey Makedonya | kurum belirler; örneğin Üsküp’teki UKIM Hukuk Fakültesinde AB vatandaşları dâhil yabancı öğrenciler için dönem başına 1.000 € (2026/27) |
| Letonya | devlet destekli kontenjanlar ücretsiz; ücretli kontenjanlarda ücreti üniversite belirliyor (2026) |
| Lihtenştayn | Lihtenştayn Üniversitesinde AB/AEA ve İsviçre vatandaşları için dönem başına 950 CHF; diğer öğrenciler: dönem başına 1.250 CHF (2026) |
| Litvanya | devlet destekli kontenjanlar ücretsiz; ücretli kontenjanlarda yılda 2.300 € ve üzeri (2026) |
| Lüksemburg | Uni.lu’da genellikle dönem başına 400 €, bazı programlarda ek ücretler; AB’li ve AB dışından gelen öğrenciler için aynı (2026) |
| Macaristan | devlet destekli kontenjanlarda ücretsiz (Macarca programlar; AB/AEA vatandaşları); diğer durumlarda ücreti üniversite belirliyor; AB dışı: ücretli ya da Stipendium Hungaricum (2026) |
| Malta | genellikle ücretli, yılda yaklaşık 2.000–12.000 €; bazı mesleki yüksek lisans programları AB vatandaşları için ücretsiz (2026) |
| Norveç | AB/AEA ve İsviçre vatandaşları için devlet kurumlarında ücretsiz, dönem ücreti örneğin UiO’da 690 NOK; AB dışı: öğrenim ücreti, örneğin UiT’de yılda 100.500–351.000 NOK (2026) |
| Polonya | devlet üniversitelerinde Lehçe verilen tam zamanlı programlar ücretsiz (AB/AEA vatandaşları ve bazı diğer yabancılar için); İngilizce programlar genellikle yılda 2.000–6.000 € (2026/27) |
| Portekiz | üniversite belirler; yılda 697 € üst sınırı yalnızca bir mesleği yapmak için gereken yüksek lisans programlarında geçerli (2025/26); AB dışı (uluslararası öğrenciler): daha yüksek ücretler |
| Romanya | devlet kontenjanları ücretsiz; ücretli kontenjanlarda genellikle yılda 2.000–10.000 € (2026); AB dışı: ortalama yılda 2.000–5.000 € |
| Sırbistan | kurum belirler; örneğin Belgrad Üniversitesi (ETF): yılda 2.500 €, İngilizce 9.000 € (2025/26) |
| Slovakya | kamu üniversitelerinde Slovakça tam zamanlı öğrenim uyruktan bağımsız olarak ücretsiz; İngilizce programlar yılda 500–12.200 € (2026) |
| Slovenya | kamu tarafından finanse edilen tam zamanlı programlarda AB vatandaşları için ücretsiz; AB dışı: genellikle yılda 2.000–11.000 € (lisans) veya 2.000–15.000 € (yüksek lisans) (2026/27) |
| Türkiye | her üniversite kendisi belirler; örneğin ODTÜ (Ankara): uluslararası öğrenciler için dönem başına 375 USD (2026/27) |
| Yunanistan | birçok program ücretli, ücreti üniversite belirler; İngilizce programlar ücretli (2026) |
Kaynaklar: Avrupa Komisyonu – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, resmî ulusal portallar ile eğitim ve oturum işlemlerinden sorumlu kurumlar, Eurodesk, enic-naric.net, avrupadaokuma.eu. Güncelleme: Eylül 2026.